| MIERCOLES 29 |
| |
| 08:30 10:30 Hrs. | Acreditación | |
| 10:30 11:50 Hrs. | Ceremonia Inaugural | |
| 12:00 13:00 Hrs. | Charla Magistral Nº 1 | |
| 13:00 14:30 Hrs. | Almuerzo | |
| 15:00 16:00 Hrs. | Charla Magistral Nº 2 | |
| 16:05 16:25 Hrs. | Ponencias Nº 1 | Ponencias Nº 2 |
| 16:25 16:45 Hrs. | Descanso | |
| 16:50 17:50 Hrs. | Charla Magistral Nº 3 | |
| 18:00 19:00 Hrs. | Charla Magistral Nº 4 | |
| 19:00 20:00 Hrs. | Consejo de Presidentes | |
| 23:00 Hrs. | Actividades Integración | |
| JUEVES 30 |
| |
| 09:00 10:00 Hrs. | Charla Magistral Nº 5 | |
| 10:05 10:25 Hrs. | Ponencia Nº 3 | Ponencia Nº 4 |
| 10:25 10:45 Hrs. | Descanso | |
| 10:45 11:45 Hrs. | Charla Magistral Nº 6 | |
| 11:50 12:50 Hrs. | Charla Magistral Nº 7 | |
| 13:00 14:30 Hrs. | Almuerzo | |
| 15:00 16:00 Hrs. | Charla Magistral Nº 8 | |
| 16:05 16:25 Hrs. | Ponencia Nº 5 | Ponencia Nº 6 |
| 16:25 16:45 Hrs. | Descanso | |
| 16:50 17:50 Hrs. | Charla Magistral Nº 9 | |
| 18:00 19:00 Hrs. | Charla Magistral Nº 10 | |
| 19:00 20:00 Hrs. | Consejo de Presidentes | |
| 23:00 Hrs. | Actividades Integración | |
| VIERNES 31 |
| ||
| 09:00 09:20 Hrs. | Ponencia Nº 7 | Ponencia Nº 8 | Charla Empresa Nº 1 |
| 09:25 09:45 Hrs. | Ponencia Nº 9 | Ponencia Nº 10 | |
| 09:45 10:00 Hrs. | Descanso | ||
| 10:00 10:20 Hrs. | Ponencia Nº 11 | Ponencia Nº 12 | Charla Empresa Nº 2 |
| 10:25 10:45 Hrs. | Ponencia Nº 13 | Ponencia Nº 14 | |
| 10:45 11:00 Hrs. | Descanso | ||
| 11:00 11:20 Hrs. | Ponencia Nº 15 | Ponencia Nº 16 | Charla Empresa Nº 3 |
| 11:25 11:45 Hrs. | Ponencia Nº 17 | Ponencia Nº 18 | |
| 12:00 13:00 Hrs. | Consejo de Presidentes | ||
| 13:00 14:30 Hrs. | Almuerzo | ||
| 15:00 19:00 Hrs. | Visitas Técnico Turísticas | ||
| 23:00 Hrs. | Ceremonia y Fiesta de Clausura | ||
- Programa sujeto a cambios de último minuto.
Comunicaciones, CEC Ing. Civil ULS 2007
1 comentario:
Pesimo el congreo muy mala la organizacion
Publicar un comentario